2023-24赛季开拓者队阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-05-31 15:47喜爱直播讯 2023-24赛季开拓者队常规赛胜21场负61场,胜率25.6%,负率74.4%,胜差36,场均得分106.4分,场均失分115.4分,联盟战绩8-44,赛区战绩1-15,主场战绩11-30,客场战绩10-31。位列西部第十五名,无缘季后赛,接下来就随小编一起来了解下开拓者队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
2023-24赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/8 | D-班顿 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/10/2 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/10/2 | 麦格伦-布朗登 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/9/28 | 利拉德 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 |
2023/9/28 | 霍勒迪 | 后卫 | 密尔沃基雄鹿 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/9/28 | D-艾顿 | 中锋 | 菲尼克斯太阳 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/9/28 | T-卡马拉 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/9/28 | 努尔基奇 | 中锋 | 波特兰开拓者 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/9/28 | 利特尔 | 前锋 | 波特兰开拓者 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/9/28 | K-约翰逊 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/8/4 | T-沃特福德 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 |
2023/7/1 | D-班克斯 | 中锋 | 波特兰开拓者 | 菲尼克斯太阳 | 自由签约 |
2023/6/23 | 史考特亨德森 | 后卫 | GL燃烧 | 波特兰开拓者 | 选秀 |
2023-24赛季开拓者球队阵容名单:
球员 | 位置 | 身高 | 球号 | 经验 | 国籍 | 当赛季薪资 |
中锋 | 2.13米 | 1 | 塞内加尔 | - | ||
伊布-巴吉 | ||||||
后卫 | 1.91米 | 0 | 0 | 美国 | $9,770,880 | |
斯库特-亨德森 | ||||||
后卫 | 1.91米 | 1 | 5 | 美国 | $24,107,143 | |
安芬尼-西蒙斯 | ||||||
中锋 | 2.13米 | 2 | 5 | 巴哈马 | $32,459,438 | |
德安德烈-艾顿 | ||||||
后卫,前锋 | 1.96米 | 4 | 4 | 美国/澳大利亚 | $10,500,000 | |
马蒂斯-塞布尔 | ||||||
前锋 | 2.03米 | 5 | 2 | 加拿大 | $2,019,706 | |
达拉诺-班顿 | ||||||
前锋 | 2.03米 | 8 | 0 | 美国 | $2,847,480 | |
克里斯-穆雷 | ||||||
前锋 | 2.01米 | 9 | 9 | 美国 | $27,586,207 | |
杰拉米-格兰特 | ||||||
中锋 | 2.18米 | 10 | 4 | 美国 | $2,019,706 | |
摩西-布朗 | ||||||
后卫 | 1.93米 | 11 | 7 | 美国 | $22,500,000 | |
马尔科姆-布罗格登 | ||||||
后卫 | 1.96米 | 17 | 1 | 加拿大 | $6,313,800 | |
谢顿-夏普 | ||||||
后卫,前锋 | 1.91米 | 19 | 1 | 美国 | - | |
阿什顿-哈根斯 | ||||||
前锋 | 1.96米 | 24 | 1 | 多米尼加 | - | |
贾斯汀-米纳亚 | ||||||
中锋 | 2.06米 | 26 | 0 | 澳大利亚 | $1,951,220 | |
杜普-里斯 | ||||||
前锋 | 2.01米 | 33 | 0 | 比利时 | $1,119,563 | |
图马尼-卡马拉 | ||||||
前锋 | 2.01米 | 34 | 1 | 美国 | $1,719,864 | |
贾巴里-沃克 | ||||||
中锋,前锋 | 2.06米 | 35 | 5 | 美国 | $11,571,429 | |
罗伯特-威廉姆斯三世 | ||||||
后卫,前锋 | 1.98米 | 72 | 0 | 法国 | $1,119,563 | |
拉扬-吕佩尔 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 1976-77 |
总结与展望:
2023-24赛季NBA常规赛中,开拓者队的表现不尽如人意,开拓者队场均得分106.4分,排名联盟第29位,进攻效率较低。防守一般,篮板球表现不佳,助攻数较少,需要在多个方面进行改进和提升,才能够在下赛季取得更好的成绩。
在未来的赛季中,开拓者队需要认真总结经验教训,可以利用这个选秀权选择一位有潜力的年轻球员,并将其培养成为球队的未来核心。在休赛期对阵容进行调整,以提高球队的实力。并建立一种积极向上、团结协作的球队文化,让球员们能够在比赛中相互支持、相互信任。