2024-25赛季猛龙队阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-09-21 16:49喜爱直播讯 2024-25赛季的篮球大幕即将缓缓拉开,多伦多猛龙这支充满活力与斗志的球队,准备在篮球舞台上一展雄风。回顾2023-24赛季,尽管猛龙以25胜57负的战绩位列东部第12名,无缘季后赛,但他们的拼搏精神从未消逝。新赛季,猛龙以全新阵容整装待发,让人充满期待。队中有经验丰富的老将,他们用智慧与沉稳引领球队前行。而朝气蓬勃的新星们,则带着无限的冲劲与潜力,为球队注入新的活力。从内线的坚实屏障到外线的犀利射手,每一位猛龙球员都深知自己肩负的使命。他们将在新赛季齐心协力,以顽强的斗志和精湛的球技,共同书写属于猛龙的辉煌篇章。在这个充满挑战与机遇的篮球赛季,多伦多猛龙必将全力以赴,为球迷们带来一场场精彩绝伦的比赛,向着更高的目标奋勇前行。接下来就随小编一起来了解下猛龙队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
加航体育馆
加航体育馆是位于加拿大安大略省多伦多市的体育馆,可容纳人数21600。
猛龙1995年加入NBA,是NBA唯一一支美国本土之外的球队。在加盟NBA后的最初4个赛季,猛龙均与季后赛无缘,直至1999-00赛季,猛龙才在1998-99赛季最佳新人文斯-卡特的率领下实现了季后赛的突破。2000-01赛季,卡特率领猛龙杀入东部半决赛,3-4惜败给费城76人,这是猛龙队史上的季后赛最佳战绩。2004-05赛季中段,猛龙将卡特送到新泽西篮网,猛龙以2003年新秀克里斯-波什为核心开始重建,并于2006-07赛季重返季后赛。
2024-25赛季猛龙球队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
达科-拉贾科维奇 | 1979/2/22 | - | 主教练 | 塞尔维亚 | - | - | - | |
21 | 吉拉德三世 | - | - | - | - | - | ||
26 | 贾斯蒂斯-温斯洛 | 1996/3/26 | 201 | 前锋 | 美国 | 390万美元 | 5年 | - |
贾伦-麦克丹尼尔斯 | 1998/1/31 | 206 | 前锋 | 美国 | 451万美元 | 4年 | 2025/6/30 | |
斯科蒂-巴恩斯 | 2001/8/1 | 201 | 前锋 | 美国 | 800万美元 | 2年 | 2030/6/30 | |
17 | 加雷特-坦普尔 | 1986/5/8 | 196 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 13年 | 2024/6/30 |
2 | 乔纳森-莫格博 | 2001/10/29 | 202 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
77 | 贾米森-巴特尔 | 200 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
31 | 迪伦-迪苏 | 2000/11/12 | 206 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
16 | 昆西-盖里耶 | 200 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
9 | RJ-巴雷特 | 2000/6/14 | 198 | 前锋 | 加拿大 | 2388万美元 | 4年 | - |
凯利-奥利尼克 | 1991/4/19 | 211 | 前锋 | 加拿大 | 1219万美元 | 10年 | - | |
25 | 克里斯-布歇 | 1993/1/11 | 206 | 前锋 | 加拿大 | 1175万美元 | 6年 | 2025/6/30 |
乌尔里希-乔姆奇 | 2005/12/30 | 211 | 前锋 | 喀麦隆 | - | - | - | |
乔丹-恩沃拉 | 1998/9/9 | 203 | 前锋 | 尼日利亚 | 300万美元 | 3年 | - | |
22 | 乌尔里希-卡姆卡-乔姆切 | - | 前锋 | 塞内加尔 | - | - | - | |
19 | 雅各布-博尔特尔 | 1995/10/15 | 213 | 中锋 | 奥地利 | 1950万美元 | 7年 | 2027/6/30 |
马利克-威廉姆斯 | - | 中锋 | - | - | - | - | ||
35 | 布兰登-卡尔森 | 1999/6/14 | 213 | 中锋 | 美国 | - | - | - |
34 | J-波特 | 1999/11/15 | 211 | 中锋 | 美国 | - | - | - |
11 | 布鲁斯-布朗 | 1996/8/15 | 193 | 后卫 | 美国 | 2200万美元 | 5年 | - |
西蒙斯 | 1997/7/4 | 196 | 后卫 | 美国 | 7万美元 | 1年 | - | |
0 | 贾文-弗里曼-利伯蒂 | 1999/10/20 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
3 | D-J-卡尔顿 | 2000/8/5 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
30 | 奥柴-阿巴基 | 2000/4/2 | 198 | 后卫 | 美国 | 411万美元 | 1年 | - |
14 | 贾科比-沃尔特 | 2004/9/4 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
32 | 泰勒-派瑞 | - | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
23 | 贾马尔-谢德 | 2002/7/24 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
5 | 伊曼纽尔-奎克利 | 1999/6/17 | 188 | 后卫 | 美国 | 417万美元 | 3年 | 2029/6/30 |
1 | 格雷迪-迪克 | 2003/11/20 | 198 | 后卫 | 美国 | 453万美元 | - | 2027/6/30 |
4 | 奥马里-摩尔 | 2000/9/18 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
2024-25赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/8 | 奎克利 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 多伦多猛龙 | 续约 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 2018-19 |