2024-25赛季公牛队阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-09-22 17:43喜爱直播讯 2024-25赛季的篮球舞台光芒闪耀,芝加哥公牛以崭新且坚定的姿态屹立其上,准备全力迎接新的挑战。回首2023-24赛季,公牛队常规赛虽取得39胜43负的战绩,排名东部第9,且在附加赛中客场不敌热火无缘季后赛,但他们的拼搏精神令人难忘。如今,公牛的阵容恰似一部活力四溢的交响曲,每一位球员都如同独特而关键的音符。内线坚实支柱筑牢防线,外线神射手伺机而动,掌控节奏的指挥官运筹帷幄,他们共同奏响属于公牛的激昂篮球乐章。这份阵容名单承载着芝加哥球迷满满的期待,新赛季的篮球盛宴即将拉开序幕。接下来就随小编一起来了解下公牛队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
联合中心球馆
联合中心球馆(United Center)是一座位于美国芝加哥的室内运动中心,名字由赞助商联合航空公司而来。它同时是国家冰上曲棍球联盟芝加哥黑鹰队和NBA芝加哥公牛队的主场。建造这座体育馆的设想是由比尔-沃茨和杰里-雷斯多夫提出的,他们分别是两支球队的拥有者。
联合中心的前身是室内的芝加哥体育场,在新的体育馆于1994年8月18日落成后不久拆除了。迈克尔-乔丹的雕像位于体育馆的东面。美国联合航空公司每年支付180万美元,直到2014年一直享有体育馆的冠名权。这座私人拥有的体育馆占地面积为960,000平方英尺,位于一片46英亩的土地上,在芝加哥鲁普商业区(Chicago Loop)的正西方。
体育馆号称是美国最大的体育馆(面积上,而不是座位数量上),在举行篮球比赛时可以容纳21,879名观众,在举行冰球比赛时可以容纳20,500名观众,在举行职业摔角比赛时可以容纳23,000+名观众。体育馆每年举行超过200场比赛,自从开放以来已经接纳了2千万观众。
2024-25赛季公牛球队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
比利-多诺万 | 1965/5/30 | 180 | 教练 | 美国 | - | - | - | |
14 | 马塔斯-布泽利斯 | 2004/10/13 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
托瑞-克雷格 | 1990/12/19 | 196 | 前锋 | 美国 | 252万美元 | 6年 | 2025/6/30 | |
44 | 帕特里克-威廉姆斯 | 2001/8/26 | 201 | 前锋 | 美国 | 983万美元 | 3年 | 2024/6/30 |
15 | 朱利安-菲利普斯 | 2003/11/5 | 203 | 前锋 | 美国 | 160万美元 | - | 2027/6/30 |
22 | 马库斯-多玛斯克 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
77 | 亨利-德雷尔 | 2000/4/25 | 204 | 前锋 | 爱沙尼亚 | - | - | - |
克里斯-杜瓦蒂 | 1997/6/13 | 196 | 前锋 | 多米尼加 | 412万美元 | 2年 | - | |
21 | 阿达马-萨诺戈 | 2002/2/12 | 206 | 中锋 | 马里 | - | - | - |
9 | 尼古拉-武切维奇 | 1990/10/24 | 213 | 中锋 | 黑山 | 1851万美元 | 12年 | 2026/6/30 |
4 | 加里森-布鲁克斯 | 1999/6/29 | 208 | 中锋 | 美国 | - | - | - |
杰伦-史密斯 | 2000/3/16 | 206 | 中锋 | 美国 | 504万美元 | 3年 | 2027/6/30 | |
5 | 加文-卡特 | 1995/9/14 | 185 | 后卫 | 美国 | 619万美元 | 5年 | 2026/6/30 |
科比-怀特 | 2000/2/16 | 193 | 后卫 | 美国 | 1111万美元 | 4年 | 2026/6/30 | |
2 | 朗素波尔 | 1997/10/27 | 198 | 后卫 | 美国 | 2046万美元 | 5年 | 2025/6/30 |
19 | 德瑞恩-西伯恩 | 2000/5/26 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
20 | 泰勒-托马斯 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
DJ-斯图尔特 | - | 后卫 | 美国 | - | - | - | ||
30 | 安德鲁-芬克 | 1999/9/21 | - | 后卫 | 美国 | - | - | - |
12 | 阿约-多苏穆 | 2000/1/17 | 196 | 后卫 | 美国 | 648万美元 | 2年 | 2026/6/30 |
8 | 扎克-拉文 | 1995/3/10 | 198 | 后卫 | 美国 | 4006万美元 | 9年 | 2027/6/30 |
0 | DJ-斯图尔特 | 2001/10/2 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
16 | 贾文特-斯马特 | 1999/6/3 | 193 | 后卫 | 美国 | - | 1年 | - |
25 | 达伦-特里 | 2002/7/12 | 201 | 后卫 | 美国 | 335万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
约什-吉迪 | 2002/10/10 | 203 | 后卫 | 澳大利亚 | 658万美元 | 2年 | - | |
17 | 奥努拉普-比蒂姆 | 1999/3/31 | 198 | 后卫 | 土耳其 | - | - | - |
24 | 哈维特-格林 | 1993/7/23 | 193 | 后卫 | 黑山 | 167万美元 | 1年 | - |
2024-25赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/22 | DJ-斯图尔特 | 后卫 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2024/7/7 | 德罗赞 | 后卫 | 芝加哥公牛 | 萨克拉门托国王 | 交易 |
2024/7/7 | 克里斯-杜瓦蒂 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 芝加哥公牛 | 交易 |
2024/7/2 | 杰伦-史密斯 | 中锋 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 6次 | 1990-91 1991-92 1992-93 1995-96 1996-97 1997-98 |