2024-25赛季国王队阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-09-25 11:49喜爱直播讯 在篮球的绚烂舞台上,2024-25赛季的帷幕即将拉开,萨克拉门托国王整装待发。回首2023-24赛季,46胜36负的战绩虽有亮点,却在季后赛的门槛前留下遗憾。季后赛附加赛中,虽曾让金州勇士铩羽而归,但最终仍未能成功晋级。然而,这支充满活力与斗志的球队从未气馁。他们的阵容名单犹如璀璨的群星,经验丰富的老将与崭露头角的新星共同怀揣着对胜利的渴望。新赛季,充满挑战与机遇,国王众将究竟会以怎样的姿态冲击更高荣誉?他们能否在激烈的竞争中脱颖而出?让我们拭目以待。接下来就随小编一起来了解下国王队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
ARCO球馆
ARCO球馆位于加利福尼亚州的萨克拉门托市。初到萨克拉门托的3年里,国王队租用阿科体育馆Ⅰ,1988年球馆耗用4千万美元进行了重修,名称改为阿科体育馆Ⅱ,即ARCO球馆。作为篮球场地仅能容纳观众17317人,在联盟中属于小球馆。
ARCO球馆是NBA球队萨克拉门托国王队以及WNBA的萨克拉门托君主队的主场。国王队在历史上多次更换队名和主场,直到1985年才定居萨克拉门托。在ARCO球馆作为国王队主场期间,球队经历过辉煌与低谷。
ARCO球馆见证了国王队的诸多历史时刻,承载着球队和球迷们的许多回忆。不过后来国王队搬入了新的球馆——黄金一号中心,ARCO球馆完成了它的使命。
2024-25赛季国王球队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
迈克-布朗 | 1970/3/5 | - | 教练 | - | - | - | - | |
24 | 以赛亚-克劳福德 | 2001/11/1 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
37 | 凯南-布莱克希尔 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
46 | 德鲁-蒂姆 | 2000/9/9 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
基根-穆雷 | 2000/8/19 | 203 | 前锋 | 美国 | 840万美元 | 1年 | - | |
18 | 泽维尔-斯内德 | 1997/12/21 | 196 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
凯斯勒-爱德华兹 | 2000/8/9 | 201 | 前锋 | 美国 | 192万美元 | 2年 | 2024/6/30 | |
7 | 萨沙-维琴科夫 | 1995/8/6 | 203 | 前锋 | 保加利亚 | 634万美元 | - | 2026/6/30 |
41 | 特雷-莱尔斯 | 1995/11/5 | 206 | 前锋 | 加拿大 | 800万美元 | 8年 | 2025/6/30 |
多曼塔斯-萨博尼斯 | 1996/5/3 | 208 | 中锋 | 立陶宛 | 3060万美元 | 7年 | 2028/6/30 | |
44 | 安东尼-戴维斯 | 1993/3/11 | 208 | 中锋 | 美国 | 4060万美元 | 11年 | 2025/6/30 |
阿莱克斯-伦 | 1993/6/16 | 213 | 中锋 | 乌克兰 | 201万美元 | 10年 | 2024/6/30 | |
25 | 阿多尼斯-阿姆斯 | 1996/6/26 | 198 | 中锋 | 美国 | - | - | - |
罗宾-洛佩兹 | 1988/4/1 | 216 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 15年 | - | |
0 | 贾瓦勒-麦奎雷 | 1988/1/19 | 213 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 15年 | 2024/6/30 |
95 | 胡安-托斯卡诺 | 1993/3/10 | 198 | 后卫 | 美国 | 170万美元 | - | - |
9 | 凯文-赫尔特 | 1998/8/27 | 201 | 后卫 | 美国 | 1566万美元 | 5年 | 2026/6/30 |
5 | 达龙-福克斯 | 1997/12/20 | 191 | 后卫 | 美国 | 3260万美元 | 6年 | 2026/6/30 |
0 | 马利克-蒙克 | 1998/2/4 | 191 | 后卫 | 美国 | 994万美元 | 6年 | 2028/6/30 |
乔丹-麦克劳克林 | 1996/4/9 | 180 | 后卫 | 美国 | 232万美元 | 4年 | - | |
23 | 基翁-埃利斯 | 2000/1/8 | 191 | 后卫 | 美国 | - | 1年 | - |
17 | 艾萨克-琼斯 | 2000/7/11 | 206 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
15 | 布吉-埃利斯 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
20 | 科尔比-琼斯 | 2002/5/28 | 198 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | - | 2027/6/30 |
10 | 戴恩-古德温 | 1999/12/28 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
德文-卡特 | 2002/3/18 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
德玛尔-德罗赞 | 1989/8/7 | 201 | 后卫 | 美国 | 2860万美元 | 14年 | 2027/6/30 | |
8 | 梅森-琼斯 | 1998/7/21 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
达维恩-米切尔 | 1998/9/5 | 183 | 后卫 | 美国 | 506万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
2024-25赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/8 | 乔丹-麦克劳克林 | 后卫 | 自由身球员 | 萨克拉门托国王 | 自由签约 |
2024/7/7 | 马利克-蒙克 | 后卫 | 萨克拉门托国王 | 萨克拉门托国王 | 续约 |
2024/7/7 | 德罗赞 | 后卫 | 芝加哥公牛 | 萨克拉门托国王 | 交易 |
2024/7/7 | C-杜瓦蒂 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 芝加哥公牛 | 交易 |
2024/7/7 | 巴恩斯 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 1950-51 |