2024-25赛季勇士队阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-09-25 15:06喜爱直播讯 在篮球的广袤星空中,2024-25赛季的金州勇士如一颗蓄势待发的璀璨星辰。回首2023-24赛季,46胜36负的战绩与西部第10的排名,以及季后赛附加赛的惨败,虽令人遗憾,却也成为勇士前进的动力。作为一支拥有辉煌历史与传奇色彩的球队,勇士始终备受瞩目。新赛季的阵容名单中,超级巨星与潜力新星汇聚,他们共同组成了充满战斗力的队伍。众人期待着,在新的赛季里,勇士众将以怎样的顽强斗志与精彩表现,再次踏上荣耀之路,续写那属于他们的辉煌篇章,让我们拭目以待。接下来就随小编一起来了解下勇士队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
大通中心球馆
大通中心球馆(Chase Center)位于美国加利福尼亚州的旧金山市,2019年9月6日正式开放,球馆于2019-20赛季作为金州勇士队主场正式投入使用。
大通中心于2016年开土动工,耗资约13亿美元,球馆位处旧金山市区,球馆内有18000个座位。球馆于2019年9月6日正式开放,在2019-20赛季作为金州勇士队主场投入使用。球馆内的大屏幕为NBA主场球馆中最大的屏幕。屏幕长为82英尺9英寸(约25.22米),宽为52英尺8英寸(约16.05米),面积为9699平方英尺(约901.07平方米)。球场地板采用高科技全覆盖的地板,无论是韧性还是抓地力都首屈一指,可以最大限度地吸收比赛时球员们滴下的汗水防止意外事故发生,在这上面,球鞋的摩擦力会大幅度提高,最大化地减少扭伤滑倒等事故的发生概率。
2024-25赛季勇士球队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
史蒂夫-科尔 | 1965/9/27 | 185 | - | 主教练 | 美国 | - | - | - | |
24 | 斯科特 | 2000/12/4 | 203 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
特雷斯戴维斯 | 2000/2/22 | 206 | 111 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | - | 2027/6/30 | |
凯文-诺克斯 | 1999/8/11 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 459万美元 | 5年 | - | |
23 | 德雷蒙德-格林 | 1990/3/4 | 198 | 104 | 前锋 | 美国 | 2232万美元 | 11年 | 2027/6/30 |
29 | 戴奎翁-普劳登 | 1998/8/29 | 198 | 98 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
戴维斯-贝尔坦斯 | 1992/11/12 | 208 | 102 | 前锋 | 拉脱维亚 | 1700万美元 | 7年 | - | |
43 | 杰克森-罗 | 1997/1/4 | 201 | 95 | 前锋 | 加拿大 | - | - | - |
维金斯 | 1995/2/23 | 201 | 89 | 前锋 | 加拿大 | 2433万美元 | 9年 | 2027/6/30 | |
0 | 乔纳森-库明加 | 2002/10/6 | 198 | 102 | 前锋 | 刚果(金) | 601万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
巴迪-希尔德 | 1992/12/17 | 193 | 100 | 前锋 | 巴哈马 | 1927万美元 | 7年 | 2028/6/30 | |
李凯尔 | 1993/9/20 | 206 | 104 | 前锋 | 中国 | 921万美元 | 9年 | 2027/6/30 | |
17 | 曼塔斯-鲁布斯塔维丘斯 | 2002/5/6 | 199 | 89 | 前锋 | 立陶宛 | - | - | - |
15 | 吉-桑托斯 | 2002/6/22 | 198 | 84 | 前锋 | 巴西 | - | - | - |
12 | 乌斯曼-加鲁巴 | 2002/3/9 | 203 | 104 | 中锋 | 西班牙 | 258万美元 | 2年 | - |
0 | 博尔登 | 1998/4/17 | 211 | 113 | 中锋 | 印尼 | 201万美元 | 2年 | - |
32 | 昆顿-波斯特 | 2000/3/21 | 213 | 111 | 中锋 | 荷兰 | - | - | - |
凯文-隆尼 | 1996/2/6 | 206 | 101 | 中锋 | 美国 | 750万美元 | 8年 | 2025/6/30 | |
德安东尼-梅尔顿 | 1998/5/28 | 191 | 91 | 后卫 | 美国 | 800万美元 | 5年 | 2025/6/30 | |
加里-佩頓二世 | 1992/12/1 | 188 | 88 | 后卫 | 美国 | 871万美元 | 7年 | 2025/6/30 | |
99 | 尤里-柯林斯 | 2001/3/7 | - | - | 后卫 | 美国 | - | - | - |
61 | 帕特-斯宾塞 | 1996/7/4 | 190 | 93 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
2 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 2003/2/25 | 193 | 92 | 后卫 | 美国 | 335万美元 | - | - |
26 | 小吉米-怀特 | 191 | 79 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
3 | 里斯-比克曼 | 2001/10/8 | 186 | 89 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
22 | 艾伦-弗拉尼根 | 2001/4/24 | 196 | 90 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
5 | 伊桑-汤普森 | 1999/5/4 | 196 | 88 | 后卫 | 波多黎各 | - | - | - |
25 | 圣地亚哥-维斯科维奇 | 2001/9/14 | 188 | - | 后卫 | 乌拉圭 | - | - | - |
莱斯特-奎诺尼斯 | 2000/11/16 | 193 | 93 | 后卫 | 多米尼加 | - | 1年 | - | |
30 | 史蒂芬-库里 | 1988/3/14 | 188 | 84 | 后卫 | 美国 | 5191万美元 | 14年 | - |
4 | 摩西-穆迪 | 2002/5/31 | 196 | 96 | 后卫 | 美国 | 391万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
41 | 罗曼索金 | 1996/8/11 | 208 | 91 | 后卫 | 以色列 | - | - | - |
35 | 克里斯蒂安-特雷尔 | 1995/11/6 | - | - | 后卫 | 丹麦 | - | - | - |
2024-25赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/9/3 | 戴维斯-贝尔坦斯 | 前锋 | 夏洛特黄蜂 | 金州勇士 | 自由签约 |
2024/7/5 | 巴迪-希尔德 | 前锋 | 费城76人 | 金州勇士 | 交易 |
2024/7/3 | 李凯尔 | 前锋 | 明尼苏达森林狼 | 金州勇士 | 交易 |
2024/7/2 | 德安东尼-梅尔顿 | 后卫 | 自由身球员 | 金州勇士 | 自由签约 |
2024/7/1 | 汤普森 | 后卫 | 金州勇士 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/7/1 | 保罗 | 后卫 | 金州勇士 | 自由身球员 | 解约 |
2024/6/28 | 昆顿-波斯特 | 中锋 | 波特兰开拓者 | 金州勇士 | 交易 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 6次 | 1955-561974-75 2014-15 2016-17 2017-18 2021-22 |
BAA总冠军 | 1次 | 196-47 |