2024-25赛季火箭队阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-09-27 11:54喜爱直播讯 2024-25赛季的NBA如同一幅即将展开的宏伟画卷,而休斯顿火箭无疑是其中一抹充满活力与希望的色彩。回顾2023-24赛季,41胜41负的战绩虽未能让他们在西部联盟中脱颖而出,但却见证了他们的拼搏与努力。如今,经过精心调整与运作,火箭阵容焕然一新。年轻新星们如同一颗颗冉冉升起的新星,梦想与激情在他们心中燃烧,渴望在赛场上尽情绽放光芒。而经验丰富的老将们则如同定海神针,以沉稳与智慧为球队指引方向。从犀利的得分手到坚固的防守大闸,每一位火箭球员都肩负着为球队冲击更高荣誉的使命,他们即将踏上新的征程,书写属于休斯顿火箭的辉煌篇章。接下来就随小编一起来了解下火箭队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
丰田中心球馆
丰田中心(英语:Toyota Center)是一座位于美国德克萨斯州休斯敦市中心的室内体育馆,由日本丰田汽车公司冠名赞助。体育馆现为美国职业篮球协会(NBA)休斯敦火箭队、女子国家篮球协会(WNBA)休斯敦彗星、以及全美冰上曲棍球联盟(AHL)休斯敦航空队(Houston Aeros)的主场。
2024-25赛季火箭球队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
艾米-尤杜卡 | 1977/8/9 | 201 | 主教练 | 美国 | - | 6年 | - | |
35 | 小法比安-怀特 | 1998/11/29 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
10 | 小贾巴里-史密斯 | 2003/5/13 | 208 | 前锋 | 美国 | 932万美元 | 1年 | - |
8 | 杰-塞恩-泰特 | 1995/10/28 | 193 | 前锋 | 美国 | 650万美元 | 3年 | 2025/6/30 |
32 | 杰夫-格林 | 1986/8/28 | 203 | 前锋 | 美国 | 690万美元 | 15年 | 2025/6/30 |
雷吉-布洛克 | 1991/3/16 | 201 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 10年 | 2024/6/30 | |
7 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 2004/7/8 | 201 | 前锋 | 美国 | 321万美元 | - | - |
阿门-汤普森 | 2003/1/30 | 201 | 前锋 | 美国 | 880万美元 | - | 2027/6/30 | |
0 | 小杰梅因-萨缪尔斯 | 1998/11/13 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
14 | AJ-格里芬 | 2003/8/25 | 198 | 前锋 | 美国 | 371万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
17 | 塔里-伊森 | 2001/5/10 | 203 | 前锋 | 美国 | 352万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
9 | 狄龙-布鲁克斯 | 1996/1/22 | 201 | 前锋 | 加拿大 | 2262万美元 | 6年 | 2027/6/30 |
3 | 恩法利-丹特 | 2001/10/19 | 211 | 中锋 | 马里 | - | - | - |
51 | 博班-马扬诺维奇 | 1988/8/15 | 224 | 中锋 | 塞尔维亚 | 201万美元 | 8年 | 2024/6/30 |
12 | 史蒂文-亚当斯 | 1993/7/20 | 211 | 中锋 | 新西兰 | 1260万美元 | 10年 | 2023/6/30 |
28 | 阿尔佩伦-申京 | 2002/7/25 | 206 | 中锋 | 土耳其 | 353万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
2 | 乔克-兰代尔 | 1995/10/25 | 211 | 中锋 | 澳大利亚 | 800万美元 | 2年 | 2027/6/30 |
59 | 奥兰多-罗宾逊 | 2000/7/10 | 213 | 中锋 | 美国 | 180万美元 | 1年 | 2025/6/30 |
阿龍-霍勒迪 | 1996/9/30 | 183 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 5年 | 2024/6/30 | |
5 | 范弗里特 | 1994/2/25 | 185 | 后卫 | 美国 | 4080万美元 | 7年 | 2026/6/30 |
4 | 杰伦-格林 | 2002/2/9 | 196 | 后卫 | 美国 | 989万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
41 | 内特-辛顿 | 1999/6/8 | 196 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2年 | 2024/6/30 |
60 | 小基拉-刘易斯 | 2001/4/6 | 185 | 后卫 | 美国 | 572万美元 | 3年 | - |
57 | 沙哈达-威尔斯 | 1999/8/26 | 183 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
15 | 里德-谢泼德 | 2004/6/26 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
55 | 特雷弗-基尔斯 | 2003/8/26 | 195 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
56 | 小迈克-迈尔斯 | 2002/8/24 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
13 | 吉纳森-威廉姆斯 | 1999/2/12 | 216 | 后卫 | 美国 | 171万美元 | 1年 | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1993-94 1994-95 |