2024-25赛季鹈鹕队阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-09-28 11:17喜爱直播讯 2024-25赛季的NBA赛场就像一座即将被点亮的璀璨星空,众多球队都在摩拳擦掌,新奥尔良鹈鹕队也不例外,他们以崭新的面貌和昂扬的斗志准备踏上新征程。回顾2023-24赛季,鹈鹕队取得了49胜33负的战绩,在西部联盟中位居第7。季后赛附加赛里,他们的经历可谓跌宕起伏,先负湖人,后胜国王才锁定季后赛第8席位,可在首轮面对雷霆时却以0-4被淘汰。不过,休赛期的精心调整让球队焕然一新,众多实力悍将和潜力新星汇聚于此。他们各个位置都充满希望,全员都怀着拼搏决心,准备在新赛季向着胜利和荣誉奋勇前行。接下来就随小编一起来了解下鹈鹕队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
新奥尔良球馆
新奥尔良球馆位于新奥尔良城市中央商业区,邻近路易斯安那超级顶的一座室内场馆。新奥尔良球馆位于新奥尔良城市中央商业区(Central Business District),邻近路易斯安那超级顶(Louisiana Superdome)的一座室内场馆,自2002年以来,这里就一直是新奥尔良鹈鹕队的主场球馆。 自2002年,NBA夏洛特黄蜂队搬离夏洛特来到新奥尔良之后,新奥尔良球馆(New Orleans Arena)便迅速为人们所知晓。
该场馆于1999年修建完成,耗资8400万美元,于1999年10月19日正式对外开放。该场馆在进行篮球比赛时有超过18500个座位,同时还有56个豪华包间。除了作为体育用的比赛场馆外,这里还是音乐会和演唱会的举办场所,有时还会在这里举办展览会。
2024-25新奥尔良鹈鹕阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
威利-格林 | 1981/7/28 | 191 | 主教练 | 美国 | - | 11年 | - | |
10 | 乔伊-豪泽 | 1999/7/17 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
30 | 特海-米切尔 | 1997/8/19 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
13 | 凯文-奥巴诺 | 1999/6/12 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
50 | 杰雷米亚-厄尔 | 2000/11/3 | 206 | 前锋 | 美国 | 190万美元 | 2年 | - |
25 | 特雷-墨菲三世 | 2000/6/18 | 203 | 前锋 | 美国 | 335万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
1 | 蔡恩-威廉森 | 2000/7/6 | 198 | 前锋 | 美国 | 3400万美元 | 3年 | 2028/6/30 |
12 | 安东尼奥-里夫斯 | 2000/11/20 | 196 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
2 | 基翁-布鲁克斯 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
18 | 乔什-奥杜罗 | 2000/10/14 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
贾马尔-凯恩 | 1999/3/20 | 201 | 前锋 | 美国 | - | 1年 | - | |
37 | 马特-瑞安 | 1997/4/17 | 201 | 前锋 | 美国 | - | 2年 | - |
14 | 布兰登-英格拉姆 | 1997/9/2 | 201 | 前锋 | 美国 | 3383万美元 | 7年 | 2025/6/30 |
丹尼尔-泰斯 | 1992/4/4 | 203 | 前锋 | 德国 | 910万美元 | 6年 | - | |
卡洛-马特科维奇 | 2001/3/30 | 206 | 前锋 | 克罗地亚 | - | - | - | |
15 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 1998/4/12 | 183 | 前锋 | 波多黎各 | 183万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
伊夫-米西 | 2004/5/14 | 210 | 中锋 | 比利时 | - | - | - | |
40 | 科迪-蔡勒 | 1992/10/5 | 211 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 10年 | 2024/6/30 |
德章泰-穆雷 | 1996/9/19 | 196 | 后卫 | 美国 | 1821万美元 | 6年 | 2028/6/30 | |
赫伯特-琼斯 | 1998/10/6 | 201 | 后卫 | 美国 | 1201万美元 | 2年 | 2027/6/30 | |
31 | 乔丹-福特 | 1998/5/26 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
55 | 乔丹-霍尔 | 2002/1/14 | 201 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
4 | 贾伦-克拉彻 | 1999/7/18 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
33 | 马尔科姆-希尔 | 1995/10/26 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
21 | 伊扎亚-布罗金顿 | 1999/7/12 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
24 | 乔丹-霍金斯 | 2002/4/29 | 196 | 后卫 | 美国 | 431万美元 | - | - |
35 | 杰梅因-库伊斯纳德 | 1998/11/25 | - | 后卫 | 美国 | - | - | - |
3 | CJ-迈考伦 | 1991/9/19 | 191 | 后卫 | 美国 | 3580万美元 | 10年 | 2026/6/30 |
球员转会:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/13 | 贾马尔-凯恩 | 前锋 | 自由身球员 | 新奥尔良鹈鹕 | 自由签约 |
2024/7/8 | 丹尼尔-泰斯 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 新奥尔良鹈鹕 | 自由签约 |
2024/7/1 | J-瓦拉修纳斯 | 中锋 | 新奥尔良鹈鹕 | 自由身球员 | 交易 |
2024/7/1 | 马歇尔 | 前锋 | 新奥尔良鹈鹕 | 自由身球员 | 交易 |
2024/6/29 | 南斯 | 前锋 | 新奥尔良鹈鹕 | 亚特兰大老鹰 | 交易 |
2024/6/28 | 安东尼奥-里夫斯 | 前锋 | 奥兰多魔术 | 新奥尔良鹈鹕 | 交易 |