NBA 2018-2019赛季公牛队球员名单阵容一览
来源:爱乐直播2020-09-05 19:44球员数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
扎克-拉文 | 46.70% | 37.40% | 83.20% | 4.7 | 4.5 | 1 | 0.4 | 23.7 |
雅卡尔-桑普森 | 53.70% | 35.70% | 81.00% | 8 | 1 | 1 | 0.8 | 20 |
劳里-马尔卡宁 | 43.00% | 36.10% | 87.20% | 9 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 18.7 |
奥托-波特 | 48.30% | 48.80% | 90.60% | 5.5 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 17.5 |
沃尔特-莱蒙 | 43.70% | 40.00% | 72.70% | 4.5 | 5 | 1.8 | 0.2 | 14.3 |
贾巴里-帕克 | 47.40% | 32.50% | 73.10% | 6.2 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 14.3 |
鲍比-波蒂斯 | 45.00% | 37.50% | 78.00% | 7.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 14.1 |
贾斯汀-霍勒迪 | 38.30% | 35.90% | 89.10% | 4.4 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 11.6 |
克里斯-邓恩 | 42.50% | 35.40% | 79.70% | 4.1 | 6 | 1.5 | 0.5 | 11.3 |
温德尔-卡特 | 48.50% | 18.80% | 79.50% | 7 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 10.3 |
罗宾-洛佩斯 | 56.80% | 22.60% | 72.40% | 3.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 9.5 |
韦恩-塞尔登 | 40.70% | 31.50% | 71.40% | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 8 |
布莱克尼 | 41.90% | 39.60% | 65.80% | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 7.3 |
蒂莫西-鲁瓦乌 | 39.40% | 33.00% | 77.10% | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 6.8 |
阿西迪亚科诺 | 44.70% | 37.30% | 87.30% | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0 | 6.7 |
沙奎尔-哈里森 | 43.20% | 27.00% | 66.70% | 3 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 6.5 |
卡梅隆-佩恩 | 41.10% | 27.10% | 88.00% | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 5.7 |
钱德勒-哈奇森 | 45.90% | 28.00% | 60.50% | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 5.2 |
布兰登-桑普森 | 46.70% | 37.90% | 66.70% | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 5.1 |
费利西奥 | 53.10% | 0.00% | 68.50% | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 4 |
Rawle Alkins | 33.30% | 25.00% | 66.70% | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 0 | 3.7 |
泰勒-尤利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员动向调整情况:
2018年
无
2019年夏季
转入:赛迪斯-杨(3年4100万签约自步行者),托马斯-萨托兰斯基(3年3000万先签后换自奇才),莱恩-阿西迪亚科诺(3年900万续约),卢克-科内特(2年450签约自尼克斯)
转出:罗宾-洛佩斯(2年合同签约至雄鹿)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场22胜60负 东部排名第十三
季后赛情况:无缘季后赛
查看更多:NBA2018-2019赛季球队阵容名单大全