斯诺克排名赛决赛零封:5位中国球员参与其中
来源:爱乐直播2022-06-29 15:38喜爱直播:统计截止至2021-22赛季结束,斯诺克排名赛共举办392站,单局限时赛除外的情况下,决赛零封仅发生过10次,多节制决赛的零封更是仅有三次 —— 1989年大奖赛,史蒂夫·戴维斯10-0迪安·雷诺兹;2020年欧洲大师赛,尼尔·罗伯逊9-0周跃龙;2021年德国大师赛,赵心童9-0颜丙涛。
排名赛决赛零封全览
时间 | 赛事 | 比分 |
1989年 | 大奖赛 | S.戴维斯 10-0 D.雷诺兹 |
2011年 | PTC 总决赛 | S.墨菲 4-0 M.古尔德 |
2012年 | PTC 总决赛 | S.李 4-0 N.罗伯逊 |
2013年 | 印度公开赛 | 丁俊晖 5-0 A.梅塔 |
2014年 | PTC 总决赛 | B.霍金斯 4-0 G.格林 |
2015年 | 印度公开赛 | M.怀特 5-0 R.沃顿 |
2018年 | 直布罗陀公开 赛 | R.戴 4-0 曹宇鹏 |
2020年 | 欧洲大师赛 | N.罗伯逊 9-0 周跃龙 |
2021年 | 直布罗陀公开赛 | J.特鲁姆普 4-0 J.利索夫斯基 |
2022年 | 德国大师赛 | 赵心童 9-0 颜丙涛 |
查看更多:2022年斯诺克德国大师赛决赛 赵心童vs颜丙涛 全场录像回放