2024-25赛季德甲拜仁慕尼黑阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-10-04 10:40喜爱直播讯 2024-25赛季的德甲联赛大幕已经徐徐拉开,整个德国足坛都沉浸在新赛季的热血与激情之中。在这片充满竞争的绿茵场上,拜仁慕尼黑犹如一座巍峨的巨峰,始终是无数球迷目光聚焦的核心所在。回顾2023-24赛季,拜仁慕尼黑取得了23胜3平8负的战绩,积72分,位居德甲联赛第3位。这支豪门球队仿若一个璀璨的巨星集合体,汇聚了来自世界各地的顶尖足球巨星。他们每一个人都如同技艺精湛的艺术家,用高超的球技、坚韧不拔的斗志以及无与伦比的团队默契,不断谱写着拜仁慕尼黑的辉煌篇章。这些球星们背负着荣耀与期望,向着新赛季昂首阔步地开启壮丽征程。接下就随小编一起来看下2024-25赛季德甲拜仁慕尼黑阵容名单里面有哪些变化吧!
安联球场
安联球场(Allianz Arena)是由德国最成功俱乐部拜仁慕尼黑和同城死敌慕尼黑1860联合出资建造,于2005年的5月31日正式启幕,为2006年德国世界杯开幕式举办场地。在举办国内赛事时可提供75021个观众席位,其中包括55710个座席、15794个站席(南面9136和北面6658)、1374个包厢席、2152个商务席、106个贵宾席和1368个赞助商席位。在进行洲际赛事时,球场容量仍为70000人。
2017年7月12日,德甲豪门拜仁慕尼黑宣布,慕尼黑1860与安联球场之间的合同解除,拜仁慕尼黑足球俱乐部成为安联球场唯一的主人。
2024-25拜仁慕尼黑阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
孔帕尼 | 1986/4/10 | 190 | 主教练 | 比利时 | 585万英镑 | 2027/6/30 | |
7 | 格纳布里 | 1995/7/14 | 176 | 前锋 | 德国 | 4000万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 哈里-凯恩 | 1993/7/28 | 188 | 前锋 | 英格兰 | 10000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 勒鲁瓦-萨内 | 1996/1/11 | 183 | 前锋 | 德国 | 7000万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 科曼 | 1996/6/13 | 181 | 前锋 | 法国 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 迈克尔-斯科特 | 2006/2/2 | - | 前锋 | 德国 | - | - |
25 | 穆勒 | 1989/9/13 | 185 | 前锋 | 德国 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 阿里容-伊布拉希莫维奇 | 2005/12/11 | 176 | 前锋 | 德国 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
39 | 马蒂斯-特尔 | 2005/4/27 | 183 | 前锋 | 法国 | 4000万英镑 | 2029/6/30 |
诺亚-科乔-埃武拉 | 2007/8/16 | - | 前锋 | 法国 | - | - | |
6 | 基米希 | 1995/2/8 | 177 | 中场 | 德国 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 哈维尔-费尔南德斯 | 2006/11/28 | - | 中场 | 西班牙 | - | - |
8 | 格雷茨卡 | 1995/2/6 | 189 | 中场 | 德国 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 诺埃尔-阿塞科-恩基利 | 2005/11/22 | 175 | 中场 | 德国 | 75万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 若昂-帕利尼亚 | 1995/7/9 | 190 | 中场 | 葡萄牙 | 5500万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 迈克尔-奥利塞 | 2001/12/12 | 184 | 中场 | 法国 | 5500万英镑 | 2029/6/30 |
17 | 艾丁-利西纳 | 2007/1/6 | - | 中场 | 德国 | - | - |
27 | 康拉德-莱默 | 1997/5/27 | 180 | 中场 | 奥地利 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
42 | 穆西亚拉 | 2003/2/26 | 184 | 中场 | 德国 | 13000万英镑 | 2026/6/30 |
45 | 亚历山大-帕夫洛维奇 | 2004/5/3 | 188 | 中场 | 德国 | 3000万英镑 | 2029/6/30 |
46 | 乔纳森-阿斯普-詹森 | 2006/1/14 | - | 中场 | 丹麦 | - | - |
2 | 乌帕梅卡诺 | 1998/10/27 | 186 | 后卫 | 法国 | 4500万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 金玟哉 | 1996/11/15 | 190 | 后卫 | 韩国 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
4 | 文森特-马努巴 | 2005/7/1 | - | 后卫 | 德国 | - | - |
15 | 戴尔 | 1994/1/15 | 191 | 后卫 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 阿方索-戴维斯 | 2000/11/2 | 185 | 后卫 | 加拿大 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 伊藤洋辉 | 1999/5/12 | 188 | 后卫 | 日本 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 拉斐尔-格雷罗 | 1993/12/22 | 170 | 后卫 | 葡萄牙 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 萨沙-博埃 | 2000/9/13 | 178 | 后卫 | 法国 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
44 | 乔西普-斯皮尔斯 | 2000/4/2 | 187 | 后卫 | 克罗地亚 | 2800万英镑 | 2029/6/30 |
44 | 亚当-阿兹诺 | 2006/6/2 | 178 | 后卫 | 摩洛哥 | 90万英镑 | 2027/6/30 |
卡西亚诺-基亚拉 | 2009/1/11 | - | 后卫 | 德国 | - | - | |
28 | 塔里克-布赫曼 | 2005/2/28 | 188 | 中卫 | 德国 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 诺伊尔 | 1986/3/27 | 193 | 守门员 | 德国 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 马克斯-施密特 | 2006/1/18 | - | 守门员 | 德国 | - | - |
1 | 帕夫莱西奇 | 2006/1/31 | - | 守门员 | 澳大利亚 | - | - |
18 | 丹尼尔-佩雷茨 | 2000/7/10 | 190 | 守门员 | 以色列 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
26 | 斯文-乌尔赖希 | 1988/8/3 | 192 | 守门员 | 德国 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2026/6/30 | A-努贝尔 | 守门员 | 斯图加特 | 租借结束 |
2026/6/30 | 阿米多-西布 | 影锋 | 美因茨 | 租借结束 |
2025/6/30 | 莫里斯-克拉滕马赫 | 前腰 | 乌尔姆 | 租借结束 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | 68% | 9% | 24% | 2.77 | 1.32 | 72 |
主场 | 17 | 14 | 1 | 2 | 53 | 12 | 41 | 82% | 6% | 12% | 3.12 | 0.71 | 43 |
客场 | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 33 | 8 | 53% | 12% | 35% | 2.41 | 1.94 | 29 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧洲超级杯冠军 | 2次 | 20/2113/14 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 6次 | 19/2012/1300/0175/7674/7573/74 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 95/9666/67 |
国际足联世界俱乐部杯 | 4次 | 20/2113/1401/0276/77 |
德国甲级联赛冠军 | 33次 | 22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/1513/1412/1309/1007/0805/0604/0502/0300/01 99/0098/9996/9793/9489/9088/8986/8785/8684/8580/8179/8073/7472/7371/7268/6931/32 |
德国杯冠军 | 20次 | 19/2018/1915/1613/1412/1309/1007/0805/0604/0502/0399/00 97/9885/8683/8481/8270/7168/6966/6765/6656/57 |
德国联赛杯冠军 | 6次 | 07/0804/0500/0199/0098/9997/98 |
德国超级杯冠军 | 10次 | 22/2321/2220/2118/1917/1816/1712/1310/1190/9187/88 |
国际城市博览会杯 | 1次 | 66/67 |