2024-25赛季西甲西班牙人阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-10-03 16:43喜爱直播讯 2024-25赛季的西甲联赛战火重燃,西班牙人队如同即将踏上伟大征程的战士,精神抖擞地站在了新赛季的起跑线上。回想起2023-24赛季的西乙联赛,西班牙人队取得了17胜18平7负积69分的成绩,在西乙位列第4位。这支队伍就像一个充满活力的拼图,每一块都至关重要。技术精湛的中场指挥官,如同乐队的指挥家,掌控着比赛的节奏;后防铁闸们顽强拼搏,犹如坚固的城墙,抵御着对手的进攻;锋线杀手们则充满冲劲,像犀利的箭头直刺对手的防线。他们虽来自五湖四海,却为了同一个目标齐聚西班牙人队。接下就随小编一起来看下2024-25赛季西甲西班牙人阵容名单里面有哪些变化吧!
RCDE球场
RCDE球场(RCDE Stadium),别称科尔内利亚-埃尔普拉特球场(加泰罗尼亚语:Estadi Cornellà-El Prat),是一座位于西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那省的科尔内利亚和埃尔普拉特之间的多功能体育场。此场馆也是西班牙甲级联赛球队西班牙人足球俱乐部的主场,可容纳26500人。
经过了将近7年的漂泊,西班牙人队终于回到了自己的新主场:RCDE球场。这同样是以球场所处位置的地名命名的球场,但是这个名字相信不会持续太久。西班牙人俱乐部正为自己的主场冠名招商,市场部的负责人表示这里的冠名费用大概值450万欧元。此外,RCDE球场是欧洲最先运用新能源的球场之一,太阳能电池板的运用能让体育场的运行更加环保。
2024-25西班牙人阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
马诺洛-冈萨雷斯 | 1979/1/14 | - | 主教练 | 西班牙 | - | 2025/6/30 | |
7 | 普艾多 | 1998/5/25 | 177 | 左边锋 | 西班牙 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 佩纳 | 1992/9/23 | 180 | 左边锋 | 西班牙 | 240万英镑 | 2027/6/30 |
37 | 纳奇-尤努瓦尔 | 2003/6/13 | 168 | 左边锋 | 土耳其 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
肯尼斯-索勒 | 2001/2/16 | 175 | 左边锋 | 西班牙 | 20万英镑 | 2026/6/30 | |
9 | 阿莱霍-维利兹 | 2003/9/19 | 186 | 中锋 | 阿根廷 | 900万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 瓦利德-切迪拉 | 1998/1/22 | 187 | 中锋 | 摩洛哥 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
24 | 卡尔多纳 | 1997/8/8 | 185 | 中锋 | 法国 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
32 | 奥马尔-萨迪克 | 2004/3/22 | - | 中锋 | 摩洛哥 | 30万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 乔弗雷-卡拉斯 | 2001/6/17 | 175 | 右边锋 | 西班牙 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 萨尔维-桑切斯 | 1991/3/30 | 170 | 右边锋 | 西班牙 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
31 | A-洛加 | 2002/9/5 | - | 右边锋 | 西班牙 | - | - |
8 | 爱德华多-埃斯波西托 | 1996/8/1 | 178 | 中前卫 | 西班牙 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 波尔罗扎诺 | 1999/10/6 | 176 | 中前卫 | 西班牙 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 何塞-格拉格拉 | 2000/5/14 | 186 | 中前卫 | 西班牙 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 阿尔瓦罗-阿瓜多 | 1996/5/1 | 175 | 中前卫 | 西班牙 | 280万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 克拉尔 | 1998/5/19 | 186 | 后腰 | 捷克 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 塞尔吉-戈麦斯 | 1992/3/28 | 185 | 中卫 | 西班牙 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 马拉什-库姆布拉 | 2000/2/8 | 191 | 中卫 | 阿尔巴尼亚 | 450万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 费尔南多-卡莱罗 | 1995/9/14 | 184 | 中卫 | 西班牙 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 卡布雷拉 | 1991/6/17 | 190 | 中卫 | 乌拉圭 | 120万英镑 | 2026/6/30 |
14 | B-赫雷罗 | 1994/4/1 | 175 | 左后卫 | 西班牙 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 卡洛斯罗梅罗 | 2001/10/29 | - | 左后卫 | 西班牙 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 特赫罗 | 1996/7/20 | 174 | 右后卫 | 西班牙 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 奥马尔-希拉利 | 2003/9/12 | 183 | 右后卫 | 摩洛哥 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
1 | J-加西亚 | 2001/5/4 | 191 | 守门员 | 西班牙 | 80万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 帕切科 | 1992/5/18 | 187 | 守门员 | 西班牙 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 安格尔-福图诺 | 2001/10/5 | 183 | 守门员 | 西班牙 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/9 | 特赫罗 | 右后卫 | 埃瓦尔 | 自由转会 |
2024/7/1 | 哈维尔-埃尔南德斯 | 前腰 | 西班牙人B队 | 完全所有 |
2024/8/10 | 卡尔多纳 | 中锋 | 奥格斯堡 | 租借 |
2024/7/1 | 肯尼斯-索勒 | 左边锋 | 西班牙人B队 | 完全所有 |
2024/8/7 | 克拉尔 | 后腰 | 柏林联合 | 租借 |
2024/8/17 | 马拉什-库姆布拉 | 中卫 | 罗马 | 租借 |
2024/8/27 | 瓦利德-切迪拉 | 中锋 | 那不勒斯 | 租借 |
2025/6/30 | 鲁本-桑切斯 | 右后卫 | 格拉纳达 | 租借结束 |
2024/8/29 | 纳奇-尤努瓦尔 | 左边锋 | 阿贾克斯 | 租借 |
2024/7/9 | 卡洛斯罗梅罗 | 左后卫 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
2024/8/7 | 阿莱霍-维利兹 | 中锋 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/26 | 凯迪-巴雷 | 中前卫 | 萨拉戈萨 | 自由转会 |
2024/7/1 | 维克托-鲁伊斯 | 中卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/8/1 | 奥斯卡-吉尔 | 右后卫 | 奥德赫维里 | 自由转会 |
2024/7/3 | 尼科-梅拉梅德 | 前锋 | 阿尔梅里亚 | 自由转会 |
2024/7/1 | 何塞卢 | 中锋 | 皇家马德里 | 完全所有 |
2025/6/30 | 卡洛斯罗梅罗 | 左后卫 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 |
2024/7/31 | 马丁-布雷斯韦特 | 中锋 | 格雷米奥 | 自由转会 |
2024/7/23 | 鲁本-桑切斯 | 右后卫 | 格拉纳达 | 租借 |
2025/6/30 | 克拉尔 | 后腰 | 柏林联合 | 租借结束 |
2025/6/30 | 阿莱霍-维利兹 | 中锋 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 |
2025/6/30 | 卡尔多纳 | 中锋 | 奥格斯堡 | 租借结束 |
2024/8/20 | 卡洛斯-拉佐 | 左边锋 | 阿尔巴塞特 | 自由转会 |
2024/8/7 | 马克斯-斯文森 | 中锋 | 卡萨比亚 | 完全所有 |
2025/6/30 | 马拉什-库姆布拉 | 中卫 | 罗马 | 租借结束 |
2024/8/13 | 哈维尔-埃尔南德斯 | 前腰 | 韦斯卡 | 租借 |
2025/6/30 | 瓦利德-切迪拉 | 中锋 | 那不勒斯 | 租借结束 |
2025/6/30 | 纳奇-尤努瓦尔 | 左边锋 | 阿贾克斯 | 租借结束 |
2023-24西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 42 | 17 | 18 | 7 | 59 | 40 | 19 | 41% | 43% | 17% | 1.41 | 0.95 | 69 |
主场 | 21 | 12 | 8 | 1 | 39 | 18 | 21 | 57% | 38% | 5% | 1.86 | 0.86 | 44 |
客场 | 21 | 5 | 10 | 6 | 20 | 22 | -2 | 24% | 48% | 29% | 0.95 | 1.05 | 25 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
西班牙国王杯冠军 | 4次 | 05/06 99/00 39/40 1928/29 |
西班牙超级杯冠军 | 4次 | 05/06 99/00 39/40 28/29 |
加泰罗尼亚杯冠军 | 6次 | 10/11 09/10 05/06 98/99 95/96 94/95 |
西乙冠军 | 2次 | 20/21 93/94 |