2023-24赛季意甲弗洛西诺尼阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-06-22 17:33喜爱直播讯 在2023-24赛季意甲联赛中,弗洛西诺尼表现中规中矩。在第一轮比赛中,弗洛西诺内主场0-3不敌那不勒斯;在第五轮比赛中,弗洛西诺内主场1-1战平维罗纳;在第十三轮比赛中,弗洛西诺内主场2-1战胜热那亚。最终,弗洛西诺尼战绩为8胜11平19负,35积分,在意甲联赛中排名第18,遗憾降级。接下就随小编一起来看下2023-24赛季意甲弗洛西诺尼阵容名单里面有哪些变化吧!
马图萨球场
马图萨球场是一座位于意大利弗洛西诺内的专业足球场,是弗洛西诺内足球俱乐部的主场。该球场于1967年建成,可容纳约16,000名观众。
马图萨球场曾举办过一些重要的足球比赛,包括意甲联赛、意大利杯等。球场的设施和场地条件能够满足高水平足球比赛的要求,为球员和观众提供了良好的体验。
2023-24弗洛西诺尼阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
弗兰西斯科 | 1969/9/8 | 177 | 主教练 | 意大利 | - | 2024/6/30 | |
7 | 杰米-贝兹 | 1995/4/25 | 178 | 左边锋 | 乌拉圭 | 90万英镑 | 2024/6/30 |
10 | 朱塞佩-卡索 | 1998/12/9 | 172 | 左边锋 | 意大利 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 乔治-克维尔纳泽 | 2003/2/7 | 188 | 左边锋 | 格鲁吉亚 | 80万英镑 | 2024/6/30 |
26 | 比达奥维 | 1990/4/20 | 168 | 左边锋 | 摩洛哥 | 20万英镑 | 2024/6/30 |
27 | 阿里容-伊布拉希莫维奇 | 2005/12/11 | 176 | 左边锋 | 德国 | 400万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 卡伊奥-豪尔赫 | 2002/1/24 | 182 | 中锋 | 巴西 | 400万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 库尼 | 2001/7/10 | 188 | 中锋 | 阿尔巴尼亚 | 90万英镑 | 2026/6/30 |
70 | 瓦利德-切迪拉 | 1998/1/22 | 187 | 中锋 | 摩洛哥 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
8 | 登巴塞克 | 2001/2/10 | 190 | 右边锋 | 塞内加尔 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
18 | 马尔瓦诺 | 2003/4/15 | 182 | 右边锋 | 阿根廷 | 2500万英镑 | 2024/6/30 |
29 | 费斯-盖杰米斯 | 2002/9/6 | 183 | 右边锋 | 法国 | 60万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 马尔科-布雷西亚尼 | 2000/1/20 | 188 | 中前卫 | 意大利 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 哈罗伊 | 1998/1/13 | 182 | 中前卫 | 摩洛哥 | 270万英镑 | 2026/6/30 |
36 | 马齐特利 | 1995/11/15 | 184 | 中前卫 | 意大利 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 雷尼尔 | 2002/1/19 | 185 | 前腰 | 巴西 | 350万英镑 | 2024/6/30 |
14 | 弗朗切斯科-格利 | 1996/10/15 | 173 | 前腰 | 意大利 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 伊萨克-武拉尔 | 2006/5/28 | 189 | 前腰 | 土耳其 | 20万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 卢卡-加里塔诺 | 1994/2/11 | 172 | 前腰 | 意大利 | 120万英镑 | 2024/6/30 |
45 | 恩佐-巴伦查 | 2001/5/22 | 186 | 后腰 | 阿根廷 | 750万英镑 | 2024/6/30 |
19 | 纳迪尔-佐尔塔 | 1999/6/19 | 175 | 右中场 | 意大利 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 梅奥基奥科利 | 2001/7/13 | 191 | 中卫 | 意大利 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
6 | 罗马尼奥利 | 1990/2/9 | 193 | 中卫 | 意大利 | 80万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 卡拉吉 | 2000/1/28 | 193 | 中卫 | 阿尔巴尼亚 | 20万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 伊拉里奥-蒙特里斯 | 2001/12/19 | 190 | 中卫 | 意大利 | 280万英镑 | 2027/6/30 |
33 | 博尼法齐 | 1996/5/19 | 187 | 中卫 | 意大利 | 180万英镑 | 2024/6/30 |
47 | 马特乌斯-卢苏阿尔迪 | 2004/1/8 | 190 | 中卫 | 巴西 | 30万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 马尔基萨 | 1998/3/26 | 186 | 左后卫 | 意大利 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
32 | 埃曼努埃尔-瓦莱利 | 1998/12/7 | 180 | 左后卫 | 意大利 | 230万英镑 | 2024/6/30 |
20 | 利罗拉 | 1997/8/13 | 183 | 右后卫 | 西班牙 | 180万英镑 | 2024/6/30 |
22 | 安东尼-奥约诺 | 2001/4/12 | 184 | 右后卫 | 加蓬 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 弗拉塔利 | 1985/12/1 | 185 | 守门员 | 意大利 | 10万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 切罗福利尼 | 1999/1/4 | 188 | 守门员 | 意大利 | 70万英镑 | 2026/6/30 |
80 | 斯蒂法诺-图拉蒂 | 2001/9/5 | 188 | 守门员 | 意大利 | 700万英镑 | 2024/6/30 |
球员转会:
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/6/30 | 登巴塞克 | 右边锋 | 都灵 | 租借结束 |
2022-23意甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 26 | 37 | 63% | 21% | 16% | 1.66 | 0.69 | 80 |
主场 | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 11 | 24 | 74% | 16% | 11% | 1.84 | 0.58 | 45 |
客场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | 13 | 53% | 26% | 21% | 1.47 | 0.79 | 35 |