2023-24赛季英超西汉姆联阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-06-18 17:22喜爱直播讯 在2023-24赛季英超联赛中,西汉姆联队在联赛中表现并不理想。在第6轮比赛中,利物浦主场3-1击败西汉姆联,豪取各项赛事6连胜、联赛5连胜,排名积分榜第二,萨拉赫点球破门,鲍文冲顶扳平,努涅斯垫射建功,若塔替补锁定胜局;在第18轮比赛中,凭借帕奎塔的两次助攻,鲍文和库杜斯分别建功,曼联客场0-2不敌西汉姆联,红魔4场不胜;在第23轮比赛中,曼联主场3-0完胜西汉姆联,迎来各项赛事三连胜,升至联赛积分榜第六位,卡塞米罗助攻霍伊伦打破僵局,加纳乔梅开二度。最终,西汉姆联战绩为14胜10平14负,52积分,在英超联赛中排名第9。接下就随小编一起来看下2023-24赛季英超西汉姆联阵容名单里面有哪些变化吧!
伦敦奥林匹克体育场
伦敦奥林匹克体育场俗称伦敦碗,是2012年夏季奥林匹克运动会的主场馆,亦是英超球队西汉姆联足球俱乐部的主场。
地点位于伦敦斯特拉特福区,在2012年伦敦奥运会期间设置大约80,000个座位,伦敦奥林匹克体育场的规划开始于2007年夏天,并于2008年5月22日正式开工建造,于2011年3月29日完工。伦敦奥林匹克体育场于2012年5月5日正式宣布起用,因其外形酷似一只大碗,被国人昵称为“伦敦碗”。
2023-24西汉姆联阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
戴维-莫耶斯 | 1963/4/25 | - | 主教练 | 苏格兰 | - | 2024/6/30 | |
9 | 安东尼奥 | 1990/3/28 | 180 | 前锋 | 牙买加 | 400万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 卡勒姆-马歇尔 | 2004/11/28 | 172 | 前锋 | 北爱尔兰 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 科尔内 | 1996/9/27 | 179 | 前锋 | 科特迪瓦 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 英斯 | 1992/7/23 | 177 | 前锋 | 英格兰 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 贾罗德-鲍文 | 1996/12/20 | 175 | 前锋 | 英格兰 | 5000万英镑 | 2030/6/30 |
45 | 迪文-穆巴马 | 2004/10/25 | 182 | 前锋 | 英格兰 | - | - |
31 | 吉列尔梅 | 2006/2/9 | 175 | 右边锋 | 巴西 | 2400万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 奥福德 | 2006/2/18 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
7 | 沃德-普劳斯 | 1994/11/1 | 177 | 中场 | 英格兰 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 帕奎塔 | 1997/8/27 | 180 | 中场 | 巴西 | 6500万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 菲利普斯 | 1995/12/2 | 179 | 中场 | 英格兰 | 2500万英镑 | 2024/6/30 |
14 | 穆罕默德-库杜斯 | 2000/8/2 | 177 | 中场 | 加纳 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 斯维耶 | 2002/12/4 | - | 中场 | 英格兰 | 15万英镑 | 2024/5/31 |
19 | 埃德森-阿尔瓦雷斯 | 1997/10/24 | 190 | 中场 | 墨西哥 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
28 | 托马什-绍切克 | 1995/2/27 | 192 | 中场 | 捷克 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
40 | 乔治-埃锡 | 2004/9/5 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
弗林-唐斯 | 1999/1/20 | 178 | 后腰 | 英格兰 | 900万英镑 | 2027/6/30 | |
2 | 本杰明-约翰逊 | 2000/1/24 | 184 | 后卫 | 英格兰 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
3 | 克雷斯维尔 | 1989/12/15 | 170 | 后卫 | 英格兰 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 祖玛 | 1994/10/27 | 190 | 后卫 | 法国 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 弗拉迪米尔-库法尔 | 1992/8/22 | 179 | 后卫 | 捷克 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 李维莱 | 2003/4/12 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
11 | 斯卡尔斯 | 2005/12/12 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
15 | 康斯坦丁诺斯-马夫罗帕诺斯 | 1997/12/11 | 194 | 后卫 | 希腊 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
27 | 埃格德 | 1996/5/30 | 190 | 后卫 | 摩洛哥 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
33 | 埃莫森 | 1994/8/3 | 176 | 后卫 | 意大利 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
42 | 凯西 | 2004/10/28 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
1 | 法比安斯基 | 1985/4/18 | 190 | 守门员 | 波兰 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 雅各布-奈特布里奇 | 2004/1/25 | - | 守门员 | 英格兰 | - | - |
23 | 阿雷奥拉 | 1993/2/27 | 195 | 守门员 | 法国 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
49 | 约瑟夫-阿南 | 2000/6/8 | 190 | 守门员 | 英格兰 | 30万英镑 | 2024/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | 内森-特洛特 | 守门员 | 维积利 | 租借结束 |
2023/8/14 | 沃德-普劳斯 | 中场 | 南安普敦 | 完全所有 |
2023/8/22 | 康斯坦丁诺斯-马夫罗帕诺斯 | 中卫 | 斯图加特 | 完全所有 |
2023/8/27 | 穆罕默德-库杜斯 | 前腰 | 阿贾克斯 | 完全所有 |
2023/8/10 | 埃德森-阿尔瓦雷斯 | 中场 | 阿贾克斯 | 完全所有 |
2024/5/31 | 弗林-唐斯 | 后腰 | 南安普敦 | 租借结束 |
2024/1/26 | 菲利普斯 | 中场 | 曼彻斯特城 | 租借 |
2024/6/30 | 科雷尔 | 中卫 | 摩纳哥 | 租借结束 |
2024/6/30 | 安迪欧文 | 中前卫 | 奥地利克拉根福 | 租借结束 |
2024/6/30 | 本拉赫玛 | 左边锋 | 里昂 | 租借结束 |
2023/7/1 | 卡勒姆-马歇尔 | 前锋 | 西汉姆联U18 | 完全所有 |
2023/7/1 | 迪文-穆巴马 | 中锋 | 西汉姆U21 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/15 | 德克兰-赖斯 | 后腰 | 阿森纳 | 完全所有 |
2023/8/2 | 兰奇尼 | 中场 | 河床 | 自由转会 |
2023/7/1 | 马苏亚库 | 左后卫 | 贝西克塔斯 | 完全所有 |
2023/9/1 | 安迪欧文 | 中前卫 | 奥地利克拉根福 | 租借 |
2023/8/8 | 尼古拉-弗拉西奇 | 中场 | 都灵 | 完全所有 |
2023/8/7 | 吉安卢卡-斯卡马卡 | 中锋 | 亚特兰大 | 完全所有 |
2023/8/21 | 弗林-唐斯 | 后腰 | 南安普敦 | 租借 |
2024/1/5 | 科雷尔 | 中卫 | 摩纳哥 | 租借 |
2024/1/12 | 康纳-柯芬特里 | 后腰 | 查尔顿 | 完全所有 |
2024/1/26 | 卡勒姆-马歇尔 | 前锋 | 西布罗姆维奇 | 租借 |
2024/6/30 | 菲利普斯 | 中场 | 曼彻斯特城 | 租借结束 |
2024/2/1 | 福尔纳尔斯 | 前腰 | 皇家贝蒂斯 | 完全所有 |
2024/2/1 | 本拉赫玛 | 左边锋 | 里昂 | 租借 |
2022-23英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 29% | 19% | 53% | 1.11 | 1.45 | 40 |
主场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 42% | 21% | 37% | 1.37 | 1.26 | 28 |
客场 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 31 | -15 | 16% | 16% | 69% | 0.84 | 1.63 | 12 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足总杯冠军 | 3次 | 79/8074/7563/64 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | 64/65 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 64/65 |
英格兰冠军联赛 | 2次 | 80/8157/58 |
欧洲协会联赛冠军 | 1次 | 22/23 |