2023-24赛季英超纽卡斯尔联阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-06-19 16:58喜爱直播讯 在2023-24赛季英超联赛中,纽卡斯尔联在英超联赛第14轮中,曼联队客场0-1不敌纽卡斯尔联队;在英超第17轮中,纽卡斯尔联队主场3-0完胜富勒姆队,取得联赛主场3连胜。而西汉姆联队则客场2-2战平水晶宫队;在英超联赛第17轮补赛中,纽卡斯尔联队主场4-2战胜南安普顿队;在英超第30轮中,纽卡斯尔联队主场4-3逆转西汉姆联队。最终,纽卡斯尔联战绩为18胜6平14负,60积分,在英超联赛中排名第7。接下就随小编一起来看下2023-24赛季英超纽卡斯尔联阵容名单里面有哪些变化吧!
体育直营球场
体育直营球场(英语:Sports Direct Arena),前称圣詹姆斯公园球场(英语:St James' Park)位于英格兰泰恩河畔纽卡斯尔,是英格兰超级联赛球会纽卡斯尔联足球俱乐部的主场球场,可容纳52,409人,是东北部最古老及容量最大的足球场,以容量计是英格兰排行第6大的足球场。
圣詹姆斯公园球场位于纽卡斯尔市中心最繁华的闹市区,正门前是纽卡斯尔队历史最佳射手杰克·米尔伯恩(Jackie Milburn)的雕塑。圣詹姆斯公园球场如任何一座现代化的球场一样,钢结构的主框架简洁牢固,泛光灯和支撑看台顶棚的圆柱闪闪发亮,四面看台层次分明,座椅干净鲜亮,球场内建有更衣室、奖杯陈列室、健身房、酒吧和商务中心等一系列配套设施,甚至在南侧看台下专门设了一个小型的警察局。
2023-24纽卡斯尔联阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
埃迪-豪 | 1977/11/29 | 178 | 主教练 | 英格兰 | - | - | |
9 | 威尔逊 | 1992/2/27 | 180 | 前锋 | 英格兰 | 1300万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 本-帕金森 | 2005/3/10 | - | 前锋 | 英格兰 | - | - |
10 | 安东尼-戈登 | 2001/2/24 | 182 | 前锋 | 英格兰 | 6000万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 阿马杜-迪亚洛 | 2003/2/15 | - | 前锋 | 英格兰 | - | - |
14 | 亚历山大-伊萨克 | 1999/9/21 | 192 | 前锋 | 瑞典 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 哈维-巴恩斯 | 1997/12/9 | 182 | 前锋 | 英格兰 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 阿尔米隆 | 1994/2/10 | 174 | 前锋 | 巴拉圭 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
弗拉泽 | 1994/2/24 | 163 | 左边锋 | 苏格兰 | 300万英镑 | 2025/6/30 | |
7 | 若埃林顿 | 1996/8/14 | 186 | 中场 | 巴西 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
8 | 卢卡斯博勒 | 2002/10/22 | - | 中场 | 苏格兰 | - | - |
9 | 詹姆斯-亨特利 | 2004/3/2 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
11 | 马特-里奇 | 1989/9/10 | 173 | 中场 | 苏格兰 | 100万英镑 | 2024/6/30 |
15 | 库克 | 2003/12/31 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
16 | 赫耳墨斯 | 2005/11/4 | - | 中场 | 挪威 | - | - |
23 | 雅库布-墨菲 | 1995/2/24 | 173 | 中场 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 约瑟夫-威洛克 | 1999/8/20 | 186 | 中场 | 英格兰 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
32 | 埃利奥特-安德森 | 2002/11/6 | 179 | 中场 | 苏格兰 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
36 | 肖恩-朗斯塔夫 | 1997/10/30 | 187 | 中场 | 英格兰 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
39 | 布鲁诺-吉马良斯 | 1997/11/16 | 182 | 中场 | 巴西 | 8500万英镑 | 2028/6/30 |
40 | 怀特 | 2002/10/1 | 186 | 中场 | 英格兰 | - | - |
67 | 刘易斯-米利 | 2006/5/1 | 185 | 中场 | 英格兰 | - | - |
90 | 特拉维斯-赫恩斯 | 2005/11/4 | - | 中场 | - | - | |
亨德里克 | 1992/1/31 | 185 | 中前卫 | 爱尔兰 | 50万英镑 | 2024/6/30 | |
8 | 桑德罗-托纳利 | 2000/5/8 | 181 | 后腰 | 意大利 | 3800万英镑 | 2028/6/30 |
海登 | 1995/3/22 | 187 | 后腰 | 英格兰 | 180万英镑 | 2026/6/30 | |
2 | 基兰-特里皮尔 | 1990/9/19 | 173 | 后卫 | 英格兰 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 保罗-杜米特 | 1991/9/26 | 183 | 后卫 | 威尔士 | 90万英镑 | 2024/6/30 |
4 | 斯文-波特曼 | 2000/1/12 | 195 | 后卫 | 荷兰 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 舍尔 | 1991/12/20 | 186 | 后卫 | 瑞士 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 拉斯塞莱斯 | 1993/11/11 | 188 | 后卫 | 英格兰 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
13 | 塔吉特 | 1995/9/18 | 183 | 后卫 | 英格兰 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 克拉夫特 | 1994/8/2 | 184 | 后卫 | 瑞典 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 路易斯-霍尔 | 2004/9/8 | 179 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 | - |
21 | 瓦伦蒂诺-利夫拉门托 | 2002/11/12 | 182 | 后卫 | 英格兰 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 哈里森-阿什比 | 2001/11/14 | 179 | 后卫 | 苏格兰 | 120万英镑 | - |
33 | 丹-布恩 | 1992/5/9 | 201 | 后卫 | 英格兰 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
54 | 亚历克斯-墨菲 | 2004/6/25 | - | 后卫 | 爱尔兰 | - | - |
5 | 凯利 | 1998/10/6 | 190 | 中卫 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2024/6/30 |
瓦茨 | 1999/11/3 | 192 | 中卫 | 英格兰 | 25万英镑 | 2024/6/30 | |
贾马尔-刘易斯 | 1998/1/25 | 178 | 左后卫 | 北爱尔兰 | 350万英镑 | 2025/6/30 | |
1 | 马丁-杜布拉夫克 | 1989/1/15 | 191 | 守门员 | 斯洛伐克 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 艾丹-哈里斯 | 2006/12/16 | - | 守门员 | 英格兰 | - | - |
1 | 亚当-哈里森 | 2006/10/20 | - | 守门员 | 英格兰 | - | - |
18 | 卡里乌斯 | 1993/6/22 | 191 | 守门员 | 德国 | 100万英镑 | 2024/6/30 |
22 | 尼克-波普 | 1992/4/19 | 198 | 守门员 | 英格兰 | 1600万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 马克-吉莱斯皮 | 1992/3/27 | 191 | 守门员 | 英格兰 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/8/22 | 路易斯-霍尔 | 后卫 | 切尔西 | 租借 |
2024/5/31 | 亨德里克 | 中前卫 | 谢周三 | 租借结束 |
2024/5/31 | 弗拉泽 | 左边锋 | 南安普敦 | 租借结束 |
2024/6/30 | 加朗-库尔 | 右边锋 | 福伦丹 | 租借结束 |
2024/5/31 | 贾马尔-刘易斯 | 沃特福德 | 租借结束 | |
2023/7/23 | 哈维-巴恩斯 | 前锋 | 莱斯特城 | 完全所有 |
2024/6/30 | 扬库巴-明特 | 右边锋 | 费耶诺德 | 租借结束 |
2024/5/31 | 瓦茨 | 中卫 | 维冈竞技 | 租借结束 |
2024/5/31 | 哈里森-阿什比 | 后卫 | 斯旺西 | 租借结束 |
2023/8/8 | 瓦伦蒂诺-利夫拉门托 | 后卫 | 南安普敦 | 完全所有 |
2023/7/3 | 桑德罗-托纳利 | 后腰 | AC米兰 | 完全所有 |
2024/1/11 | 海登 | 后腰 | 标准列日 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/2 | 扬库巴-明特 | 右边锋 | 费耶诺德 | 租借 |
2023/7/29 | 卡尔-达尔洛 | 守门员 | 利兹联 | 完全所有 |
2023/7/30 | 圣马克西曼 | 左边锋 | 吉达国民 | 完全所有 |
2023/7/27 | 瓦茨 | 中卫 | 维冈竞技 | 租借 |
2023/8/4 | 哈里森-阿什比 | 后卫 | 斯旺西 | 租借 |
2023/7/1 | 克里斯-伍德 | 前锋 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2024/6/30 | 路易斯-霍尔 | 后卫 | 切尔西 | 租借结束 |
2023/7/1 | 克拉克 | 中卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2023/8/25 | 弗拉泽 | 左边锋 | 南安普敦 | 租借 |
2023/9/1 | 亨德里克 | 中前卫 | 谢周三 | 租借 |
2023/8/8 | 加朗-库尔 | 右边锋 | 福伦丹 | 租借 |
2024/1/21 | 曼基略 | 右后卫 | 塞尔塔 | 自由转会 |
2024/2/1 | 海登 | 后腰 | 女王公园巡游者 | 租借 |
2023/7/1 | 马修斯-朗斯塔夫 | 中前卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2023/7/27 | 贾马尔-刘易斯 | 沃特福德 | 租借 |
2022-23英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 50% | 37% | 13% | 1.79 | 0.87 | 71 |
主场 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 14 | 22 | 58% | 32% | 11% | 1.9 | 0.74 | 39 |
客场 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 19 | 13 | 42% | 42% | 16% | 1.69 | 1 | 32 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 4次 | 1926/271908/091906/071904/05 |
英格兰足总杯冠军 | 6次 | 54/5551/5250/5131/321923/241909/10 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | Oct-09 |
国际城市博览会杯冠军 | 1次 | 68/69 |
英格兰冠军联赛 | 4次 | 16/1709/1092/9364/65 |