2024-25赛季英超布莱顿阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-09-21 16:32喜爱直播讯 2024-25 赛季的英超联赛大幕已然拉开,布莱顿这支充满活力与斗志的球队,吸引着众人的目光。回顾2023-24赛季,布莱顿以12胜12平14负的战绩积48分,位列英超第11位。虽非顶尖,但他们的拼搏精神和独特魅力令人难以忽视。新赛季,布莱顿进行了精心的阵容调整与补强,为新的征程做好了充分准备。经验丰富的老将们坐镇,为球队稳定军心,他们的沉稳与智慧将在关键时刻发挥重要作用。而年轻的新星们,则带来无限的活力与创造力。他们的冲劲与激情,将为球队注入新的活力。在英超的赛场上,布莱顿的将士们将以顽强的拼搏精神和精湛的球技,为球迷们奉献一场场精彩绝伦的比赛。他们怀揣着梦想,肩负着期望,将在新赛季的舞台上尽情展现自己的实力与风采,向着更高的目标奋勇前行。接下就随小编一起来看下2024-25赛季英超布莱顿阵容名单里面有哪些变化吧!
美国运通社区球场
美国运通社区球场(英语:American Express Community Stadium),但通常简称为“法尔马”(Falmer)或“运通”(The Amex),是一座位于英格兰东南部东萨塞克斯郡布莱顿-霍夫的海滨市镇布赖顿外围村庄法尔马(Falmer)附近的新建足球运动场。
美国运通社区球场是于启用同年升级英冠的布莱顿足球俱乐部的主场球场,全坐席可容22,500名观众,于2011年5月落成,赶及在2011/12年球季展开前完工。
2024-25布莱顿阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
胡泽勒 | 1993/2/26 | - | 主教练 | 德国 | - | 2027/6/30 | |
22 | 三笘薫 | 1997/5/20 | 178 | 左边锋 | 日本 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 若奥-佩德罗 | 2001/9/26 | 188 | 中锋 | 巴西 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 乔吉尼奥-吕特 | 2002/4/20 | 182 | 中锋 | 法国 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 维尔贝克 | 1990/11/26 | 185 | 中锋 | 英格兰 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 埃文-弗格森 | 2004/10/19 | 188 | 中锋 | 爱尔兰 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
7 | 索利-马奇 | 1994/7/20 | 180 | 右边锋 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 西蒙-阿丁格拉 | 2002/1/1 | 175 | 右边锋 | 科特迪瓦 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 扬库巴-明特 | 2004/7/22 | 180 | 右边锋 | 冈比亚 | 1600万英镑 | 2029/6/30 |
布拉詹-格鲁达 | 2004/5/31 | 178 | 右边锋 | 德国 | 2000万英镑 | 2028/6/30 | |
安德瑞-马齐卢 | 2005/9/13 | 186 | 右边锋 | 罗马尼亚 | 250万英镑 | - | |
6 | 米尔纳 | 1986/1/4 | 175 | 中前卫 | 英格兰 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 雅各布-莫德尔 | 1999/4/7 | 191 | 中前卫 | 波兰 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
25 | 马修-奥莱利 | 2000/11/21 | 189 | 中前卫 | 丹麦 | 2000万英镑 | 2029/6/30 |
26 | 亚辛-阿亚里 | 2003/10/6 | 172 | 中前卫 | 瑞典 | 450万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 胡里奥-恩西索 | 2004/1/23 | 173 | 前腰 | 巴拉圭 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 卡洛斯-巴莱巴 | 2004/1/3 | 179 | 后腰 | 喀麦隆 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
27 | 马茨-维弗尔 | 1999/11/16 | 188 | 后腰 | 荷兰 | 3000万英镑 | 2029/6/30 |
41 | 杰克-辛舍伍德 | 2005/4/11 | 182 | 后腰 | 英格兰 | 1600万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 伊戈尔 | 1998/2/7 | 188 | 中卫 | 巴西 | 1700万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 亚当-韦斯达 | 1995/1/4 | 190 | 中卫 | 英格兰 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 刘易斯-邓克 | 1991/11/21 | 192 | 中卫 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 保罗-范海克 | 2000/6/8 | 189 | 中卫 | 荷兰 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 费迪-卡迪奥卢 | 1999/10/7 | 174 | 左后卫 | 土耳其 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 佩尔维斯-埃斯图皮尼安 | 1998/1/21 | 175 | 左后卫 | 厄瓜多尔 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
47 | I-萨缪尔 | 2003/2/5 | 187 | 左后卫 | 英格兰 | 10万英镑 | 2025/6/30 |
2 | 塔里克-兰普泰 | 2000/9/30 | 163 | 右后卫 | 加纳 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 维尔特曼 | 1992/1/15 | 184 | 右后卫 | 荷兰 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 巴特-韦布鲁根 | 2002/8/18 | 194 | 守门员 | 荷兰 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 贾森-斯蒂尔 | 1990/8/18 | 188 | 守门员 | 英格兰 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | I-萨缪尔 | 左后卫 | 白礼顿U21 | 完全所有 |
2025/6/30 | 科杰尔-谢尔潘 | 守门员 | 格拉茨风暴 | 租借结束 |
2024/8/14 | 布拉詹-格鲁达 | 右边锋 | 美因茨 | 完全所有 |
2024/7/5 | 马茨-维弗尔 | 后腰 | 费耶诺德 | 完全所有 |
2025/6/30 | 阿卜杜拉-西玛 | 前锋 | 布雷斯特 | 租借结束 |
2024/7/1 | 扬库巴-明特 | 前锋 | 纽卡斯尔联 | 完全所有 |
2025/5/31 | 阿马里奥-科齐尔-杜贝里 | 前锋 | 布莱克本 | 租借结束 |
2025/6/30 | 法昆多-博纳诺特 | 前腰 | 莱斯特城 | 租借结束 |
2024/8/27 | 费迪-卡迪奥卢 | 左后卫 | 费内巴切 | 完全所有 |
2025/6/30 | 马利克-亚尔库耶 | 中前卫 | 格拉茨风暴 | 租借结束 |
2025/5/31 | 汤姆-麦基尔 | 守门员 | 米尔顿凯恩斯 | 租借结束 |
2024/8/19 | 乔吉尼奥-吕特 | 前锋 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/8/26 | 马修-奥莱利 | 中前卫 | 凯尔特人 | 完全所有 |
2025/5/31 | 卡尔-拉什沃思 | 守门员 | 赫尔城 | 租借结束 |
2025/6/30 | 瓦伦丁-巴科 | 左后卫 | 塞维利亚 | 租借结束 |
2025/5/31 | 安迪-莫兰 | 斯托克城 | 租借结束 | |
2025/5/31 | 杰里米-萨米恩托 | 左边锋 | 伯恩利 | 租借结束 |
2024/7/1 | 奧德加 | 右后卫 | 白礼顿U21 | 完全所有 |
2024/7/1 | 卡梅隆-皮翁 | 白礼顿U21 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 伊布拉海姆-奥斯曼 | 左边锋 | 费耶诺德 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/19 | 科兹洛夫斯基 | 加斯安泰普 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 拉拉纳 | 中场 | 南安普敦 | 自由转会 |
2024/7/1 | 阿尔扎特 | 中前卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/24 | 汤姆-麦基尔 | 守门员 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
2024/8/1 | 格罗斯 | 中前卫 | 多特蒙德 | 完全所有 |
2024/7/25 | 伦纳德 | 中前卫 | 伯明翰 | 完全所有 |
2024/8/9 | 德尼兹-翁达夫 | 中锋 | 斯图加特 | 完全所有 |
2024/8/10 | 法昆多-博纳诺特 | 前腰 | 莱斯特城 | 租借 |
2024/8/15 | 伊布拉海姆-奥斯曼 | 左边锋 | 费耶诺德 | 租借 |
2024/8/16 | 安迪-莫兰 | 斯托克城 | 租借 | |
2024/8/21 | 阿卜杜拉-西玛 | 前锋 | 布雷斯特 | 租借 |
2024/8/23 | 瓦伦丁-巴科 | 左后卫 | 塞维利亚 | 租借 |
2024/7/1 | 罗伯特-德泽尔比 | 马赛 | 完全所有 | |
2024/8/29 | 马利克-亚尔库耶 | 中前卫 | 格拉茨风暴 | 租借 |
2024/8/30 | 吉尔摩 | 后腰 | 那不勒斯 | 完全所有 |
2024/8/30 | 达胡德 | 中前卫 | 法兰克福 | 自由转会 |
2024/8/30 | 杰里米-萨米恩托 | 左边锋 | 伯恩利 | 租借 |
2024/8/30 | 阿马里奥-科齐尔-杜贝里 | 前锋 | 布莱克本 | 租借 |
2024/8/30 | 卡尔-拉什沃思 | 守门员 | 赫尔城 | 租借 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 32% | 32% | 37% | 1.45 | 1.63 | 48 |
主场 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 27 | 3 | 42% | 32% | 26% | 1.58 | 1.42 | 30 |
客场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 35 | -10 | 21% | 32% | 47% | 1.32 | 1.84 | 18 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | 1910/11 |
英格兰甲组联赛冠军 | 2次 | 10/11 01/02 |
英格兰乙组联赛冠军 | 2次 | 00/01 64/65 |