2024-25赛季英超曼彻斯特联阵容名单一览
来源:爱乐直播2024-09-23 17:31喜爱直播讯 2024-25赛季的英超联赛大幕已然拉开,曼彻斯特联,这支传统豪门如同一艘巨轮再度起航,驶向荣耀的征程。回顾2023-24赛季,曼联以18胜6平14负的战绩积60分,排名第8。新的赛季,曼联众将士们怀揣着梦想与激情,蓄势待发。球队中,世界级的球星们如璀璨星辰,他们凭借精湛的球技和顽强的斗志,成为红魔传奇的书写者。而崭露头角的年轻小将们,则似初升旭日,带着对未来的憧憬与冲劲,为曼联注入源源不断的新活力。他们将在这片充满挑战与机遇的赛场上,齐心协力,为曼联的荣耀而战,再次向世人展现红魔的强大魅力。接下就随小编一起来看下2024-25赛季英超曼彻斯特联阵容名单里面有哪些变化吧!
老特拉福德球场
老特拉福德球场(Old Trafford),是位于英国大曼彻斯特郡特拉福德自治市斯特雷特福德的一座专业足球场,是英超曼彻斯特联足球俱乐部的主场,被誉为“梦剧场”(The Theatre of Dreams), 球场面积约为7140平方米(68米×105米),观众座位数约为76000个,是全英格兰第二大的足球场,亦是英格兰三座欧洲足联五星级足球场之一。
老特拉福德球场兴建于1908年,并于1910年竣工,设计师是来自于苏格兰的阿奇博尔德·利奇。二十世纪四十年代,老特拉福德球场因在第二次世界大战期间遭遇德国空军多次轰炸而被停用八年,1949年方才恢复使用。二十世纪六七十年代,老特拉福德球场经过一系列改建后增加了包厢、电子记分牌等配套设施。 2000年,曼联俱乐部对老特拉福德球场进行扩建,球场容量达到68217人,成为当时全英格兰最大的球场。2006年5月26日,老特拉福德球场在扩建完工后容量达到了约76000人。
老特拉福德球场作为欧洲顶级足球场曾承办过1966年英格兰世界杯、1996年英格兰欧洲杯、2012年伦敦奥运会足球赛等大型赛事,亦是2003年欧洲冠军联赛决赛的举办地。除了足球赛,老特拉福德球场在空闲时也会举办音乐会、网球、曲棍球、拳击比赛等其他文体活动。
2024-25曼彻斯特联阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
埃里克-滕哈格 | 1970/2/2 | - | 主教练 | 荷兰 | - | 2026/6/30 | |
9 | 拉斯穆斯-霍伊伦德 | 2003/2/4 | 191 | 前锋 | 丹麦 | 6500万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 拉什福德 | 1997/10/31 | 185 | 前锋 | 英格兰 | 6000万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 约书亚-齐尔克泽 | 2001/5/22 | 193 | 前锋 | 荷兰 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
11 | 山姆-马瑟 | 2004/9/3 | - | 前锋 | 英格兰 | - | - |
16 | 阿马德-迪亚洛 | 2002/7/11 | 173 | 前锋 | 科特迪瓦 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 亚历山德罗-加纳乔 | 2004/7/1 | 180 | 前锋 | 阿根廷 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 安东尼 | 2000/2/24 | 172 | 前锋 | 巴西 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
7 | 梅森-芒特 | 1999/1/10 | 181 | 中场 | 英格兰 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
8 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 1994/9/8 | 179 | 中场 | 葡萄牙 | 7000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 杰克-弗莱彻 | 2007/3/19 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
14 | 埃里克森 | 1992/2/14 | 182 | 中场 | 丹麦 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 卡塞米罗 | 1992/2/23 | 185 | 中场 | 巴西 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
37 | 科比-梅努 | 2005/4/19 | 180 | 中场 | 英格兰 | 5500万英镑 | 2027/6/30 |
43 | 托比-科利尔 | 2004/1/3 | 180 | 中场 | 英格兰 | 20万英镑 | 2027/6/30 |
73 | 伊桑-威廉姆斯 | 2005/11/14 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
44 | 丹尼尔-戈尔 | 2004/9/26 | - | 中前卫 | 英格兰 | 90万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 曼努埃尔-乌加特 | 2001/4/11 | 182 | 后腰 | 乌拉圭 | 4500万英镑 | 2029/6/30 |
2 | 林德洛夫 | 1994/7/17 | 187 | 后卫 | 瑞典 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
2 | 哈比卜-奥古内耶 | 2005/11/12 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
3 | 山姆-默里 | 2004/9/25 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
3 | 哈里-阿马斯 | 2007/3/16 | - | 后卫 | 英格兰 | - | 2027/6/30 |
4 | 马泰斯-德里赫特 | 1999/8/12 | 189 | 后卫 | 荷兰 | 6500万英镑 | 2029/6/30 |
5 | 马奎尔 | 1993/3/5 | 194 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 桑尼-阿尔乔弗里 | 2004/12/19 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
6 | 利桑德罗-马丁内斯 | 1998/1/18 | 175 | 后卫 | 阿根廷 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 路易斯-杰克逊 | 2005/9/18 | - | 后卫 | 苏格兰 | - | - |
17 | 莱尼-约罗 | 2005/11/13 | 190 | 后卫 | 法国 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
20 | 达洛特 | 1999/3/18 | 183 | 后卫 | 葡萄牙 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
35 | 埃文斯 | 1988/1/3 | 188 | 后卫 | 北爱尔兰 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 蒂雷尔-马拉西亚 | 1999/8/17 | 169 | 左后卫 | 荷兰 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 卢克-肖 | 1995/7/12 | 178 | 左后卫 | 英格兰 | 3200万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 努赛尔-马兹拉维 | 1997/11/14 | 183 | 右后卫 | 摩洛哥 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
1 | 巴因德尔 | 1998/4/14 | 198 | 守门员 | 土耳其 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 德莫特-米 | 2002/11/20 | - | 守门员 | 北爱尔兰 | - | - |
22 | 希顿 | 1986/4/15 | 188 | 守门员 | 英格兰 | 25万英镑 | 2025/6/30 |
24 | 奥纳纳 | 1996/4/2 | 190 | 守门员 | 喀麦隆 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/30 | 曼努埃尔-乌加特 | 后腰 | 巴黎圣日尔曼 | 完全所有 |
2024/7/1 | 哈里-阿马斯 | 后卫 | 曼彻斯特联U18 | 完全所有 |
2024/7/14 | 约书亚-齐尔克泽 | 前锋 | 博洛尼亚 | 完全所有 |
2024/7/1 | 伊桑-惠特利 | 前锋 | 曼彻斯特联U18 | 完全所有 |
2024/8/13 | 马泰斯-德里赫特 | 中卫 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
2024/7/18 | 莱尼-约罗 | 后卫 | 里尔 | 完全所有 |
2024/7/1 | 托比-科利尔 | 中场 | 曼彻斯特联U21 | 完全所有 |
2024/8/13 | 努赛尔-马兹拉维 | 右后卫 | 拜仁慕尼黑 | 完全所有 |
2025/6/30 | 杰登-桑乔 | 左边锋 | 切尔西 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 马夏尔 | 中锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 布兰登-威廉姆斯 | 后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/28 | 瓦拉内 | 中卫 | 科莫 | 自由转会 |
2024/7/1 | 奥马里-内森-福森 | 右边锋 | 蒙扎 | 自由转会 |
2024/7/11 | 范德贝克 | 中前卫 | 赫罗纳 | 完全所有 |
2024/7/15 | 维利-坎布瓦拉 | 中卫 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2024/7/18 | 梅森-格林伍德 | 右边锋 | 马赛 | 完全所有 |
2024/7/1 | 阿尔瓦罗-费尔南德斯 | 本菲卡 | 完全所有 | |
2024/8/13 | 亚伦-万比萨卡 | 后卫 | 西汉姆联 | 完全所有 |
2024/8/21 | 法昆多-佩利斯特里 | 右边锋 | 帕纳辛纳科斯 | 完全所有 |
2024/8/28 | 汉尼拔-梅杰布里 | 前腰 | 伯恩利 | 完全所有 |
2024/8/30 | 麦克托米奈 | 中前卫 | 那不勒斯 | 完全所有 |
2024/8/30 | 杰登-桑乔 | 左边锋 | 切尔西 | 租借 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 47% | 16% | 37% | 1.5 | 1.53 | 60 |
主场 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 | 53% | 16% | 32% | 1.63 | 1.47 | 33 |
客场 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | 42% | 16% | 42% | 1.37 | 1.58 | 27 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 20次 | 12/1310/1108/0907/0806/0702/0300/0199/0098/9996/9795/96 93/9492/9366/6764/6556/5755/5651/521910/111907/08 |
英格兰足总杯冠军 | 13次 | 23/2415/1603/0498/9995/9693/9489/90 84/8582/8376/7762/6347/481908/09 |
英格兰联赛杯 | 6次 | 22/2316/1709/1008/0905/0691/92 |
英格兰社区盾杯 | 21次 | 16/1713/1411/1210/1108/0907/0803/0497/9896/9794/9593/9490/91 83/8477/7867/6865/6657/5856/5752/531911/121908/09 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 91/92 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 2次 | 07/0898/99 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 1次 | 67/68 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 16/17 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 08/09 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 1999 |
英格兰冠军联赛 | 2次 | 74/7535/36 |
国际城市博览会杯 | 1次 | 90/91 |